185.(Hard)部门工资前三高的所有员工
+----+-------+--------+--------------+
| Id | Name | Salary | DepartmentId |
+----+-------+--------+--------------+
| 1 | Joe | 85000 | 1 |
| 2 | Henry | 80000 | 2 |
| 3 | Sam | 60000 | 2 |
| 4 | Max | 90000 | 1 |
| 5 | Janet | 69000 | 1 |
| 6 | Randy | 85000 | 1 |
| 7 | Will | 70000 | 1 |
+----+-------+--------+--------------++----+----------+
| Id | Name |
+----+----------+
| 1 | IT |
| 2 | Sales |
+----+----------+Solution
Last updated