1747.(Medium)应该被禁止的Leetflex账户
表: LogInfo
+-------------+----------+
| Column Name | Type |
+-------------+----------+
| account_id | int |
| ip_address | int |
| login | datetime |
| logout | datetime |
+-------------+----------+
该表是没有主键的,它可能包含重复项。
该表包含有关Leetflex帐户的登录和注销日期的信息。 它还包含了该账户用于登录和注销的网络地址的信息。
题目确保每一个注销时间都在登录时间之后。
编写一个SQL查询语句,查找那些应该被禁止的Leetflex帐户编号account_id。 如果某个帐户在某一时刻从两个不同的网络地址登录了,则这个帐户应该被禁止。
可以以任何顺序返回结果。
查询结果格式如下例所示:
LogInfo table:
+------------+------------+---------------------+---------------------+
| account_id | ip_address | login | logout |
+------------+------------+---------------------+---------------------+
| 1 | 1 | 2021-02-01 09:00:00 | 2021-02-01 09:30:00 |
| 1 | 2 | 2021-02-01 08:00:00 | 2021-02-01 11:30:00 |
| 2 | 6 | 2021-02-01 20:30:00 | 2021-02-01 22:00:00 |
| 2 | 7 | 2021-02-02 20:30:00 | 2021-02-02 22:00:00 |
| 3 | 9 | 2021-02-01 16:00:00 | 2021-02-01 16:59:59 |
| 3 | 13 | 2021-02-01 17:00:00 | 2021-02-01 17:59:59 |
| 4 | 10 | 2021-02-01 16:00:00 | 2021-02-01 17:00:00 |
| 4 | 11 | 2021-02-01 17:00:00 | 2021-02-01 17:59:59 |
+------------+------------+---------------------+---------------------+
Result table:
+------------+
| account_id |
+------------+
| 1 |
| 4 |
+------------+
Account ID 1 --> 该账户从 "2021-02-01 09:00:00" 到 "2021-02-01 09:30:00" 在两个不同的网络地址(1 and 2)上激活了。它应该被禁止.
Account ID 2 --> 该账户在两个不同的网络地址 (6, 7) 激活了,但在不同的时间上.
Account ID 3 --> 该账户在两个不同的网络地址 (9, 13) 激活了,虽然是同一天,但时间上没有交集.
Account ID 4 --> 该账户从 "2021-02-01 17:00:00" 到 "2021-02-01 17:00:00" 在两个不同的网络地址 (10 and 11)上激活了。它应该被禁止.
来源:力扣(LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/problems/leetflex-banned-accounts
著作权归领扣网络所有。商业转载请联系官方授权,非商业转载请注明出处。
Solution
select DISTINCT b.account_id
from LogInfo a left join LogInfo b on
a.account_id = b.account_id and
a.login >= b.login and
a.login <= b.logout and
a.ip_address != b.ip_address
WHERE b.account_id is not null;
Table Schema
Create table If Not Exists LogInfo (account_id int, ip_address int, login datetime, logout datetime);
Truncate table LogInfo;
insert into LogInfo (account_id, ip_address, login, logout) values ('1', '1', '2021-02-01 09:00:00', '2021-02-01 09:30:00');
insert into LogInfo (account_id, ip_address, login, logout) values ('1', '2', '2021-02-01 08:00:00', '2021-02-01 11:30:00');
insert into LogInfo (account_id, ip_address, login, logout) values ('2', '6', '2021-02-01 20:30:00', '2021-02-01 22:00:00');
insert into LogInfo (account_id, ip_address, login, logout) values ('2', '7', '2021-02-02 20:30:00', '2021-02-02 22:00:00');
insert into LogInfo (account_id, ip_address, login, logout) values ('3', '9', '2021-02-01 16:00:00', '2021-02-01 16:59:59');
insert into LogInfo (account_id, ip_address, login, logout) values ('3', '13', '2021-02-01 17:00:00', '2021-02-01 17:59:59');
insert into LogInfo (account_id, ip_address, login, logout) values ('4', '10', '2021-02-01 16:00:00', '2021-02-01 17:00:00');
insert into LogInfo (account_id, ip_address, login, logout) values ('4', '11', '2021-02-01 17:00:00', '2021-02-01 17:59:59');
Last updated